Ciclo de vida
| Disponibilidad | disponible |
Descripción de Producto
| Descripción | Hemispherical antenna for 2.4 and 5 GHz band |
| Tipo | BAT-ANT-N-6ABG-IP65 |
| Order No. | 943 981-004 |
| Longitud del cable | 1 m |
| Especificación del Cable | N-plug to N-plug |
Tecnología de Radio
| Rango | refer to antenna distance calculator |
| Frequencia de banda | 2400 MHz - 6000 MHz |
| Polarizacion | linear, vertical |
| Elevacion, Azimuth | vertical hemispherical, horizontal 360º |
| VSWR | 2 |
| Ganancia | 2.4 GHz: 6.0 dBi; 5 GHz: 8.0 dBi with 1sqm ground plate |
| conector de Antena | N female |
Condiciones Ambientales
| Temperatura de Operación | -40 ºC to +80 ºC |
| Almacenaje/temperatura de transporte | -40 ºC to +80 ºC |
| Carga de Viento | 10 N at 160 km/h |
Construcción Mecánica
| Dimensiones (W x H x D) | Ø 86 mm x 43 mm |
| Montaje | ceiling, cabinet |
| Protección | IP65, with sealing ring |
| Material | ASA |
| Peso | 0.3 kg |
