Este gráfico de un vistazo le muestra las diferencias vitales básicas entre estas tres opciones:
| Offers Significant Protection Against | Commercial Grade Cable | Conventional Grade Cable | Bonded Pair Grade Cable |
| Abrasion | NO | YES | YES |
| Cold Exposure | NO | YES | YES |
| High Temperature Exposure | NO | YES | YES |
| Crushing | NO | YES | YES |
| Cutting | NO | YES | YES |
| Oil Exposure | NO | YES | YES |
| UV Exposure | NO | YES | YES |
| Water Immersion | NO | YES | YES |
| Electrical Noise | NO | NO | YES |
| Pulling/Twisting/Bending During Installation and Use | NO | NO | YES |
Nick Birk
Nick Birk es el gerente de línea de productos para el cable Ethernet de datos y redes industriales de Belden. Trabajando con Belden durante seis años, ocupó puestos de gestión de línea de producto en Broadcast & AV y soluciones industriales. Se graduó de la Universidad de Purdue con un título de Bachelor of Management. Actualmente, se centra en el desarrollo de nuevos productos basados en tecnologías cambiantes y comentarios de los clientes.